CIF Track & Field | ||||
Qualifying Standards 2023
|
||||
Boys | Girls | |||
STATE | CIFSDS | Event | CIFSDS | STATE |
10.66 | 11.27 | 100 meters | 12.75 | 11.96 |
21.66 | 22.73 | 200 meters | 26.33 | 24.50 |
48.53 | 51.45 | 400 meters | 1:01.89 | 55.84 |
1:53.96 | 2:00.99 | 800 meters | 2:24.21 | 2:13.20 |
4:13.89 | 4:29.69 | 1600 meters | 5:16.68 | 4:52.85 |
9:05.52 | 9:46.80 | 3200 meters | 11:36.73 | 10:29.86 |
14.36 | 16.18 | 110/100 Hurdles | 16.79 | 14.56 |
38.66 | 42.01 | 300 Hurdles | 48.94 | 43.92 |
41.85 | 44.15 | 400 Relay | 50.80 | 47.90 |
3:19.48 | 3:32.65 | 1600 Relay | 4:15.33 | 3:53.17 |
22-7 | 21-2 | Long Jump | 16-6 | 18-7 |
45-11 | 41-8 | Triple Jump | 33-7 | 38-6 |
6-5 | 5-10 | High Jump | 4-10 | 5-5 |
15-0 | 12-6 | Pole Vault | 9-9 | 12-3 |
56-5 | 44-4 | Shot Put | 32-6 | 41-5 |
171-0 | 128-0 | Discus | 98-9 | 139-6 |
CIF QUALIFYING MARKSadmincoach2023-05-11T14:28:47-07:00